種目 | Bib | name | time | point |
---|---|---|---|---|
男子代替SG | 26 | 鈴木悠介 | 36.61 | 57 |
129 | 土山陽太郎 | 36.75 | 55 | |
236 | 打矢翼 | 37.61 | 27 | |
161 | 細川創史 | 37.65 | 26 | |
214 | 近藤貴大 | 37.97 | 14 | |
245 | 池田諒平 | 38.51 | 1 | |
253 | 川添大也 | 38.57 | ||
男子SG | 149 | 細川創史 | 40.61 | 42 |
276 | 打矢翼 | 40.75 | 37 | |
233 | 近藤貴大 | 40.86 | 34 | |
27 | 鈴木悠介 | 41.12 | 17 | |
312 | 小寺富大 | 45.23 | ||
178 | 土山陽太郎 | DF | ||
305 | 池田諒平 | DF | ||
男子SL | 109 | 細川創史 | 1.38.13 | 27 |
220 | 土山陽太郎 | 1.38.79 | 22 | |
232 | 打矢翼 | 2.10.78 | ||
302 | 近藤貴大 | セカンドカット | ||
313 | 池田諒平 | セカンドカット | ||
26 | 鈴木悠介 | セカンドカット | ||
男子新人戦 | 6 | 細川創史 | 1.05.13 | 35 |
87 | 池田諒平 | 1.07.02 | 21 | |
106 | 迫村崇史 | 1.13.23 | ||
111 | 草島捷 | 1.15.57 | ||
121 | 松村輝樹 | セカンドカット | ||
男子GS | 273 | 土山陽太郎 | 1.27.65 | 52 |
229 | 近藤貴大 | 1.29.24 | 27 | |
28 | 細川創史 | 1.29.61 | 23 | |
122 | 鈴木悠介 | 1.30.04 | 17 | |
340 | 池田諒平 | 1.30.98 | 7 | |
378 | 富田峻弘 | セカンドカット | ||
352 | 打矢翼 | 一本目DF | ||
女子GS | 29 | 新井陽子 | 1.36.36 | 69 |
92 | 井出美夢 | 1.45.92 | 48 | |
104 | 榎本優美 | 1.46.66 | 43 | |
134 | 伊藤朱里 | 2.04.94 | 1 | |
女子新人 | 6 | 伊藤朱里 | 1.25.22 | 22 |
女子SL | 63 | 井出美夢 | 1.57.05 | 57 |
89 | 榎本優美 | 2.06.43 | 39 | |
25 | 新井陽子 | 2.16.89 | 19 | |
115 | 伊藤朱里 | 2.23.15 | 9 | |
女子代替SG | 22 | 新井陽子 | 41.12 | 87 |
55 | 井出美夢 | 42.58 | 66 | |
69 | 榎本優美 | 44.00 | 55 | |
84 | 伊藤朱里 | DF | ||
女子SG | 22 | 新井陽子 | 38.18 | 86 |
46 | 井出美夢 | 41.67 | 53 | |
84 | 榎本優美 | 42.48 | 48 | |
96 | 伊藤朱里 | DS | ||
岩岳リザルト(2018年度 第46回)
男子総合16位 541Pt
女子総合9位 702Pt